HZS180系列混凝土攪拌站,整套設(shè)備包括雙臥軸攪拌機(jī)、配料機(jī)、水泥倉(cāng)和螺旋輸送機(jī),輸送帶,微機(jī)控制室。采用JS系列雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī),屬?gòu)?qiáng)制、高效型設(shè)備,可生產(chǎn)塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產(chǎn)效率高,攪拌時(shí)間短,而且外形美觀,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁以及生產(chǎn)混凝土制品的預(yù)制廠中,是生產(chǎn)商品混凝土的理想設(shè)備。
型號(hào) | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
理論生產(chǎn)率(m³/h) | 75 | 90 | 120 | 180 |
攪拌機(jī)公稱容量(m³) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
骨料倉(cāng)數(shù)及容積(m³) | 4×10 | 4×10 | 4×18 | 4×22 |
骨料稱量值(kg) | ≤3000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
水泥稱量值(kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 | ≤600 |
粉煤灰稱量值(kg) | ? | ? | ≤400 | ≤500 |
水稱量值(kg) | ≤300 | ≤300 | ≤500 | ≤600 |
外加劑稱量值(kg) | ≤50 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
骨料計(jì)量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
粉料計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
3.8 |